(место вызова, возраст, за период 13/08/12-20/08/12)
| Наименование | ВСЕГО | % | 0-14л | 15-17Л | 18-60л | >60л | 1 возраст | 
|  |  |  |  |  |  |  | неизвест | 
| ВСЕГО | 7044 |  | 1230 | 107 | 3599 | 1976 |  | 
| КВАРТИРА | 765 | 75.68 | 1081 | 72 | 21414 | 1739 |  | 
| УЛИЦА | 765 | 10.86 | 35 | 19 | 553 | 91 |  | 
| -из НИХ ДТП | 76 |  | 4 |  | 51 |  |  | 
| ОБШЕСТВЕННОЕ МЕСТО | 340 | 4.83 | 29 | 11 | 225 | 64 |  | 
| РАБОЧЕЕ МЕСТО | 193 | 2.74 |  | 1 | 180 | 11 |  | 
| ЛПУ | 351 | 4.98 | 80 | 4 | 199 | 65 |  | 
| ПРОЧЕЕ (п/с, 50км) | 64 | 0.91 | 5 |  | 28 | 6 |  | 

 
						




