Препараты, применяющиеся для профилактики мигрени
| Препарат | Доказательный уровень3 | Эффективность в научных исследованиях | Клиническая эффективность | Терапевтическая группа | Эффективность (%) | 
| Антиэпилептические препараты | |||||
| Дивальпроат натрия | А | +++ | +++ | 1 | 50-75 | 
| Габапентин | В | ++ | ++ | 2 | 46-60 | 
| Топирамат | А | +++ | +++ | 1 | 40-70 | 
| Зонисамидс | С | + | + | За | 40-60 | 
| Леветирацетам | С | ? | ? | За | 36-52 | 
| Амитриптилин | А | +++ | +++ | 1 | 50-75 | 
| Нортриптилин | С | ? | +++ | За | 50-75 | 
| Флуоксетин | В | + | + | 2 | 50-69 | 
| Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | С | ? | + | За | 50 | 
| Фенелзинс | С | ? | +++ | ЗЬ | 
 | 
| (3-блокаторы | |||||
| Метоп рол ол | В | ++ | +++ | 2 | 60-80 | 
| Пропранолол | А | ++ | +++ | 1 | 60-80 | 
| Тимолол | А | +++ | ++ | 1 | 
 | 
| Блокаторы кальциевых каналов | |||||
| Верапамил | В | + | ++ | 2 | 50 | 
| Нимодипин | В | + | + | 2 | 
 | 
| Флунаризин | В | +++ | ? | 4 | 53-82 | 
| Другие антигипертензивные средства | |||||
| Лизиноприл | С | ? | ? | За | 30 | 
| Кандесартан | С | ? | ? | За | 46 | 
| Антагонисты 5-НТ2-рецепторов | |||||
| Ципрогептадин | С | ? | + | За | 50 | 
| Метисергид | А | +++ | +++ | 4 | 50 | 
| Пизотифенс | А | +++ | ? | 4 | 43 | 
| Другие f | |||||
| Сульфат магния | В | ++ | + | 2 | 60 | 
| Витамин В? | В | ++ | ++ | 2 | 59 | 
| Пиретрума девичьего экстракт (чай «Feverfew») | В | ++ | + | 2 | 37 | 
| Ботулотоксин А | С | + | + | За | 45-80 | 

 
						
