| Препарат | Торговое название | Доза, режим дозирования | Максимальная суточная доза | 
| Производные уксусной кислоты | |||
| Диклофенак | Катафлам | 50 мг перор. 2-3 р./д. | 200 мг | 
| 
 | Вольтарен2 | 275 мг в/м 1 р./д. 50-100 мг перор. 2-3 р./д. | 150 мг 150 мг | 
| 
 | Вольтарен XR4 (пролон- | 100 мг перор. 1 р./д. | 150 мг | 
| 
 | гированное действие) | 
 | 
 | 
| Этодолак* | Лодин* | 200-400 мг перорально каждые 6-8 ч | 1200 мг | 
| 
 | Лодин XLa | 400-1000 мг перор. 1 р./д. | 1200 мг | 
| Индометацин | Индоцин* | 25-50 мг перор./рект. 3 р./д. (выпускается также в форме суспензии 5 мг/мл или в форме свечей 50 мг) | 200 мг | 
| 
 | Индоцин SR' | 75 мг перор. 1-2 р./д. | 150 мг | 
| Кеторолак | Торадол | 10 мг перорально каждые 4-6 ч | 40 мг | 
| 
 | Торадол для паренте- | 30 мг внутрим./внутрив. | 120 мг; | 
| 
 | рального введения | кажд. 6 ч (15 мг у пациентов старше 65 лет) | не более 5 дней | 
| 
 | Кеторол3 | 10 мг перор. каждые 6 часов | 40 мг | 
| 
 | Кеторол3 | 30 мг внугрим. кажд. 8 часов | 90 мп не более 5 дней | 
| Сулиндак | Клинориль | 150-200 мг перор. 2 р./д. | 400 мг | 
| Тол метин | Толектин* | 200-600 мг перор. 3 р./д. | 1800 мг | 
| 
 | Толектин DS" | 400 мг перор. 3 р./д. | 1600 мг | 
| Ингибиторы цинлоонсигеназы-2 | |||
| Целекоксиб | Целебрекс | 100-200 мг перор. 2 р./д. | 400 мг | 
| Эторикоксиб3 | Арконсиа | 60-120 мг перор. 1 р./д. | 120 мг | 
| Фенаматы | |||
| Меклофенамат | 
 | 50-100 мг перорально каждые 4-6 ч | 400 мг | 
| Мефенамовая кислота | 
 | 50-100 мг перор. 3-4 р./д. | 400 мг | 
| 
 | Понстел* | 250 мг перорально каждые 6 ч (по необходимости) | 750 мг | 
| Нафтилалканоны | |||
| Набуметон | Релафен3 | 1 г перор. 1-2 р./д. | 2г - | 
| Сульфонанилиды4 | 
 | 
 | 
 | 
| Нимесулид | Найз | 100 мг перор. 2 р./д. | 200 мг___________ | 
| 
 | 
 | 
 | |
| Мелоксикам'1 | Мобик (Mobic)3 | 7,5-15 мг перор. 1 р./д. | 15 мг --------------- | 
| Пироксикам | Фелден3 | 10-20 мг перор. 1 р./д. (в форме сиропа -- 7,5 мг/5 мл) | 20 мг | 
| Препарат | Торговое название | Доза, режим дозирования | Максимальная суточная доза | 
| Пропионовые кислоты | |||
| Фенопрофен | Налфон Налфон 200* | 200-600 мг перор., 3-4р./д. | 3200 мг | 
| Флурбипрофен | Ансайд (Ansaid)' | 50-100 мг перор., 2-3 р./д. | 300 мг | 
| Ибупрофен | Мотрин* | 200-800 мг перор. каждые 4-6 ч | 3200 мг | 
| Кетопрофен | Актрон*. Орудие* Орувейл (Oruvail)* | 25-75 мг перор. каждые 6-8 ч | 300 мг | 
| Кетопрофен SR | 
 | 200 мг перор. 1 р./д. | 200 мг | 
| Напроксен | Алев (Aleve)* | 200-400 мг перор. каждые 8-12 ч | 1200 мг | 
| Анапрокс" | 275-550 мг перор. 2 р./д. | 1100 мг | |
| Анапрокс DS* | 550 мг перор. 2 р./д. | 1100 мг | |
| Напрелан* (Naprelan) | 375-1000 мг перор. 1 р./д. | 1500 мг | |
| Напросин° | 250-500 мг перор. 2 р./д. | 1500 мг | |
| Оксапрозин | Дейпро (Daypro)* | 600-1800 мг перор. 1 р./д. | 1800 мг | 
| Салицилаты, ацетилированные | |||
| Аспирин | 
 | 325-650 мг перор. каждые 4 ч | 4000 мг | 
| 
 | 
 | 300-600 мг ректально каждые 4 ч | 
 | 
| Салицилаты, неацетилированные | |||
| Дифлунизал | Долобид" | 250-500 мг перор. каждые 8-12 ч | 1500 мг | 
| Сал салат | Дисалцид" | 500-1000 мг перор. 3 р./д. | 3000 мг | 
| 
 | Салфлекс (Salflex)" | 500-1000 мг перор. 3 р./д. | 3000 мг | 

 
						
