В систему Lutheran (Лютеран) включено 19 антигенов (табл. 8.1). Некоторые из них образуют антитетичные пары: Lua и Lub, Lu6 и Lu9, Lu8 и Lul4, Aua и Aub. Известен нулевой фенотип - Lunull, или Lu(a-b-), при котором все антигены LU отсутствуют.
Таблица 8.1
Антигены системы Lutheran
| Обозначение антигенов | Год открытия | Частота, % | ||
| авторское | традиционное | ISBT | ||
| Lua | Lua | LU1 | 1945 | 7,7 | 
| Lub | Lub | LU2 | 1956 | 99,9 | 
| Luab; LuaLub | Lu3 | LU3 | 1963 | >99,9 | 
| Barnes (Ba) | Lu4 | LU4 | 1971 | >99,9 | 
| Beal, Fox | Lu5 | LU5 | 1972 | >99,9 | 
| Jankowski (Jan) | Lu6 | LU6 | 1972 | >99,9 | 
| Gary (Ga) | Lu7 | LU7 | 1972 | >99,9 | 
| Taylor, M.T. | Lu8 | LU8 | 1972 | >99,9 | 
| Mull | Lu9 | LU9 | 1973 | 1,7 | 
| Reynolds (Re) | Lull | LU11 | 1974 | >99,9 | 
| Muchowski (Much) | Lul2 | LU12 | 1973 | >99,9 | 
| Hughes | Lul3 | LU13 | 1983 | >99,9 | 
| Hofanesian (Hof) | Lul4 | LU14 | 1977 | 1,5-2,4 | 
| 
 | Lul6 | LU16 | 1980 | >99,9 | 
| Delcol, Pataracchia | Lul7 | LU17 | 1979 | >99,9 | 
| Auberger | Aua,Lul8 | LU18 | 1961 | 82 | 
| 
 | Aub, Lul9 | LU19 | 1989 | 51 | 
| 
 | Lu20 | LU20 | 1992 | >99,9 | 
| 
 | Lu21 | LU21 | 2002 | >99,9 | 
Антигены системы Lutheran располагаются на 2 гликопротеинах с мол. массой 78 кДа (CD239) и 85 кДа, выполняющих роль рецепторов межклеточной адгезии (рис. 8.1).
Локус LU картирован на хромосоме 19; показана его взаимосвязь с генами других групповых систем, расположенных на этой хромосоме: LE, Н, LW, а также с локусом Se, контролирующим выделительство.

Ген LU и домены гликопротеина Lutheran

 
						
